Beschreibung
{% hint style="info" %} Dieser Leitfaden listet die auf Waltio verfügbaren Einzahlungslabels für italienische Nutzer auf. Jedes Label hat eine spezifische steuerliche Auswirkung auf die LIFO-Berechnung und die Besteuerung Ihrer Transaktionen.
👉 AP = Anschaffungspreis (Acquisition Price)
👉 Wenn eine passive Gewinneinzahlung die LIFO-Kosten beeinflusst, wird sie immer durch den Marktpreis beeinflusst, d.h. ein Anschaffungspreis von 0 EUR. {% endhint %}
Warnungen
{% hint style="warning" %}
Die in Italien anwendbare Berechnungsmethode ist LIFO (Last In, First Out).
In Italien gilt ein passiver Gewinn bei Erhalt als zu einem Preis von 0 EUR erworben.
Alle Einzahlungen sollten gelabelt oder zugeordnet werden. {% endhint %}
Einzahlungslabels
Label | Anschaffungspreis | LIFO-Auswirkung | Steuerpflichtig? | Auswirkung auf Krypto-Bestand | Beispiel |
Masternodes & Staking | AP: 0 EUR | ✅ Integration des AP in LIFO | ❌ Nicht steuerpflichtig | ⏫ Zunahme | Staking-Gewinn von 0,3 ETH: Fiat-Marktwert: 300 USD bei Erhalt. AP: 0 EUR. Steuerbemessungsgrundlage: 0 EUR |
Mining gains | AP: 0 EUR | ✅ Integration des AP in LIFO | ❌ Nicht steuerpflichtig | ⏫ Zunahme | Mining-Gewinn von 1 ETH: Fiat-Marktwert: 1.000 EUR bei Erhalt. AP: 0 EUR |
Play2earn gains | AP: 0 EUR | ✅ Integration des AP in LIFO | ❌ Nicht steuerpflichtig | ⏫ Zunahme | Play-to-Earn-Belohnung von 1 EMY: Fiat-Marktwert: 1.000 EUR bei Erhalt. AP: 0 EUR |
Liquiditätsentnahme | AP: gleich dem ursprünglichen AP der als Liquidität eingezahlten Krypto | ✅ Integration des AP in LIFO | ❌ Nicht steuerpflichtig | ⏫ Zunahme | Kauf 1 ETH für 1.000 EUR. Einzahlung 1 ETH in LP. Entnahme 1 ETH: Fiat-Marktwert: 2.500 EUR bei Erhalt. AP: 1.000 EUR |
ICO | AP: 0 EUR | ✅ Integration des AP in LIFO | ❌ Nicht steuerpflichtig | ⏫ Zunahme | ICO-Erhalt von 100 EMY: Fiat-Marktwert: 1.000 EUR bei Erhalt. AP: 0 EUR |
Cashback | AP: 0 EUR | ✅ Integration des AP in LIFO | ❌ Nicht steuerpflichtig | ⏫ Zunahme | Cashback-Gewinn von 0,01 BNB: Fiat-Marktwert: 10 EUR bei Erhalt. AP: 0 EUR |
Airdrop | AP: 0 EUR | ✅ Integration des AP in LIFO | ❌ Nicht steuerpflichtig | ⏫ Zunahme | Erhalt von 1 EMY Airdrop: Fiat-Marktwert: 100 EUR. AP: 0 EUR |
Fork | AP: 0 EUR | ✅ Integration des AP in LIFO | ❌ Nicht steuerpflichtig | ⏫ Zunahme | Fork-Erhalt: Fiat-Marktwert: 100 USD. AP: 0 USD |
Sonstiger Gewinn | AP: 0 EUR | ✅ Integration des AP in LIFO | ❌ Nicht steuerpflichtig | ⏫ Zunahme | ⚠️ Versuchen Sie, dieses Label so weit wie möglich zu vermeiden |
Gehalt | Marktpreis zum Zeitpunkt des Erhalts (siehe: Gehaltsabrechnung) | ✅ Integration des AP in LIFO | ✅ Spezifisches Regime: Gehalt. ❌ Nicht steuerpflichtig auf Waltio | ⏫ Zunahme | 👉 Konsultieren Sie einen Anwalt - Spezifisches Regime (erstellen Sie eine Kategorie "Gehalt" in der Zusammenfassung, um den erhaltenen Gehaltsbetrag anzugeben) |
Swap | AP: ursprünglicher Kaufpreis der verkauften Krypto. ⚠️ Bei EMT: steuerpflichtiger Swap, AP des erhaltenen EMT = Marktwert am Tag des Tauschs | ✅ Integration des AP in LIFO | ❌ Nicht steuerpflichtig. ✅ Der Verkauf (nicht die Einzahlung) ist steuerpflichtig bei Krypto-Swap zu EMT-Stablecoin | ⏫ Zunahme | Verkauf von 1 BTC für 10 ETH (1 ETH = 1.000 EUR). AP 10 ETH = ursprünglicher AP des BTC |
Kryptokauf | AP: Kaufpreis | ✅ Integration des AP in LIFO | ❌ Nicht steuerpflichtig | ⏫ Zunahme | Kauf 1 BTC für 10.000 EUR. AP: 10.000 EUR |
Scam | AP: 0 EUR - Nicht berücksichtigt | ❌ Kein LIFO-Einfluss | ❌ Nicht steuerpflichtig | ⏸ Keine Änderung | Scam-Preis 1.000.000 EUR. AP: 0 EUR |
Übertrag zwischen Konten | AP: ursprünglicher AP der übertragenen Krypto | ❌ Kein LIFO-Einfluss | ❌ Nicht steuerpflichtig | ⏫ Zunahme | Kauf 1 ETH auf Binance. Transfer zu Metamask |
Gewinne aus Derivaten | AP: 0 EUR | ✅ Integration des AP in LIFO | ✅ Spezifisches Regime. ❌ Nicht steuerpflichtig auf Waltio | ⏫ Zunahme | 👉 Konsultieren Sie einen Anwalt - Spezifisches Steuerregime |
Ohne Label | AP: 0 EUR | ✅ Integration des AP in LIFO | ❌ Nicht steuerpflichtig | ⏫ Zunahme | ⚠️ Alle Einzahlungen sollten gelabelt oder zugeordnet werden |
Zusätzliche Informationen
Um Ihre Transaktionen zu labeln, gehen Sie zu Meine Transaktionen.
Weitere Informationen zur italienischen Kryptowährungsbesteuerung finden Sie im entsprechenden Artikel in Ihrem Hilfecenter.
Informationen zu den LIFO- und FIFO-Berechnungsmethoden finden Sie im Artikel Berechnungsmethoden.