📝 Descrizione
Etichettando correttamente le operazioni di prelievo, potete giustificare i flussi di criptovalute presso le autorità fiscali e assicurarvi che vengano correttamente presi in considerazione nel calcolo delle plusvalenze.
La scelta dell'etichetta influisce sul calcolo delle plusvalenze o minusvalenze. Le operazioni etichettate non imponibili non saranno prese in considerazione nel calcolo delle plusvalenze. Non utilizzate etichette se non siete sicuri del loro impatto.
{% hint style="warning" %} Ogni transazione di prelievo deve essere etichettata, altrimenti il risultato del calcolo sarà approssimativo. {% endhint %}
📂 Etichette di prelievo
Etichetta | Impatto FIFO / Prezzo di acquisizione | Imponibile? | Impatto quantità di crypto in stock | Caso d'uso |
Pagamento | PA: Prezzo iniziale | ✅ Neutralizzazione del FIFO | ✅ Riduzione base imponibile (Reddito da trasferimento) | ⏬ Diminuzione |
Commissioni | PA: Prezzo iniziale | ✅ Neutralizzazione del FIFO | ✅ Riduzione base imponibile (Reddito da trasferimento) | ⏬ Diminuzione |
Deposito in staking | PA: Prezzo di acquisto iniziale della crypto messa in staking | ❌ Nessun impatto FIFO | ❌ | ⏸ No |
Trasferimento tra conti | PA: Prezzo di acquisto iniziale della crypto trasferita | ❌ Nessun impatto FIFO | ❌ | ⏸ No |
Perdita da derivati | ✅ Neutralizzazione del FIFO | ✅ Riduzione base imponibile (Reddito da trasferimento) | ⏬ Diminuzione | CFD valore 10.000 EUR acquisito a 10.000 EUR. Perdita di 8.000 EUR CFD. ▶️ Uscita CFD dal FIFO per 8.000 EUR. ▶️ Base deducibile: 8.000 EUR (minusvalenze) |
Donazione | ✅ Neutralizzazione del FIFO | ✅ Riduzione base imponibile (Reddito da trasferimento) | ⏬ Diminuzione | Acquisto 1 BTC per 20.000 EUR. Dono 1 BTC (in quel momento: 1 BTC = 30.000 EUR). ▶️ Uscita 1 BTC dal FIFO per 20.000 EUR. ▶️ Base imponibile: 10.000 EUR |
Hack o Perdita | ✅ Neutralizzazione del FIFO | ✅ Base imponibile generale (Reddito senza trasferimento) | ⏬ Diminuzione | Acquisto 1 BTC per 20.000 EUR. Hack 1 BTC (valore in quel momento: 30.000 EUR). ▶️ Base deducibile: 30.000 EUR. ▶️ Uscita del BTC dal FIFO per 20.000 EUR. ⚠️ Hack/perdita deve essere provato con prove solide presso l'amministrazione: altrimenti, frode fiscale |
Aggiunta di liquidità (LP) | ✅ Neutralizzazione del FIFO | ✅ Riduzione base imponibile (Reddito da trasferimento) | ⏬ Diminuzione | Acquisto 1 ETH per 1.000 EUR. ETH aumenta di valore: 1 ETH = 1.500 EUR: deposito in LP. ▶️ PA: 1.000 EUR. ▶️ Base imponibile: 500 EUR (plusvalenza) |
Deposito collaterale | PA: Prezzo di acquisto iniziale della crypto messa in collaterale | ❌ Nessun impatto FIFO | ❌ | ⏸ No |
Altro prelievo | ✅ Neutralizzazione del FIFO | ✅ Riduzione base imponibile (Reddito da trasferimento) | ⏬ Diminuzione | ⚠️ Non deve esistere: tutto deve essere etichettato |
Partecipazione ICO | PA: Prezzo iniziale della crypto usata per l'ICO | ✅ Neutralizzazione del FIFO | ✅ Riduzione base imponibile (Reddito da trasferimento) | ⏬ Diminuzione |
Altra perdita | ✅ Neutralizzazione del FIFO | ✅ Base imponibile generale (Reddito senza trasferimento) | ⏬ Diminuzione | Acquisto 1 ETH per 1.000 EUR. Perdo il mio ETH (valore al momento della perdita = 3.000 EUR). ▶️ Uscita ETH dal FIFO per 1.000 EUR. ▶️ Base deducibile: 3.000 EUR |
NFT | PA: Prezzo iniziale della crypto usata per l'acquisto di un NFT | ✅ Neutralizzazione del FIFO | ✅ Riduzione base imponibile (Reddito con trasferimento) | ⏬ Diminuzione |
Swap | PA: Prezzo iniziale della crypto usata per lo swap | ✅ Neutralizzazione del FIFO | ✅ Riduzione base imponibile (Reddito con trasferimento) | ⏬ Diminuzione |
Liquidazione collaterale | PA: Prezzo iniziale della crypto messa in collaterale | ✅ Neutralizzazione del FIFO | ✅ Riduzione base imponibile (Reddito con trasferimento) | ⏬ Diminuzione |
💡 Informazioni aggiuntive
Se utilizzate l'etichetta "Trasferimento tra conti", dovete aggiungerla al prelievo e al deposito. Esempio: inviate 1 ETH dal vostro conto Binance al vostro conto Coinbase. Avete un prelievo su Binance e un deposito su Coinbase: entrambe le transazioni devono essere etichettate "trasferimento tra conti".
Per etichettare le vostre transazioni, andate su Le mie transazioni.
Per ulteriori informazioni sulla tassazione spagnola delle criptovalute, consultate l'articolo dedicato nel vostro centro assistenza.
Per comprendere i metodi di calcolo LIFO e FIFO, consultate l'articolo Metodi di calcolo.