📝 Descripción
Esta guía enumera las etiquetas de depósito disponibles en Waltio para los usuarios españoles. Cada etiqueta tiene un impacto fiscal específico en el cálculo FIFO y en la tributación de sus operaciones.
👉 PA = Precio de adquisición
👉 En España, cuando un depósito de ganancia pasiva impacta el coste FIFO, siempre se impacta al precio de mercado, es decir, un precio de adquisición igual al valor de mercado en el momento de la recepción.
⚠️ Advertencias
El método de cálculo aplicable en España es el FIFO (First In, First Out).
En España, cuando se recibe una ganancia pasiva, se considera adquirida a su valor de mercado en la fecha de recepción.
Todos los depósitos deben estar etiquetados o emparejados.
📁 Etiquetas de depósito
Etiqueta | Impacto FIFO / Precio de adquisición | ¿Imponible? | Impacto stock cripto | Ejemplo |
Sin etiqueta | PA: Precio de mercado de la cripto obtenida | ✅ Integración FIFO | ❌ No imponible | ⏫ Aumento | ⚠️ Todos los depósitos deben estar etiquetados o emparejados |
Masternodos & staking (y farming) | PA: Precio de mercado en el momento de la recepción | ✅ Integración FIFO | ✅ Base imponible del ahorro (Rendimiento del capital) | ⏫ Aumento |
Ganancia de CFD | PA: Precio de mercado en el momento de la recepción | ✅ Integración FIFO | ✅ Base imponible del ahorro (Rendimiento por transferencia) | ⏫ Aumento |
Ganancia de mining | PA: Precio de mercado en el momento de la recepción | ✅ Integración FIFO | ✅ Base imponible general (Rendimiento de actividades económicas) | ⏫ Aumento |
Ganancia de Play2Earn | PA: Precio de mercado en el momento de la recepción | ✅ Integración FIFO | ✅ Base imponible general (Rendimiento de actividades económicas) | ⏫ Aumento |
Retirada de liquidez | PA: Precio de mercado en el momento de la recepción ⚠️ Modifica el PA inicial de la cripto depositada en el LP | ✅ Integración FIFO | ❌ No imponible | ⏫ Aumento |
Recepción de tokens de ICO | PA: Precio de mercado en el momento de la recepción | ✅ Integración FIFO | ❌ No imponible | ⏫ Aumento |
Cashback | PA: Precio de mercado en el momento de la recepción | ✅ Integración FIFO | ✅ Base imponible del ahorro (Rendimiento del capital) | ⏫ Aumento |
Airdrop | PA: Precio de mercado en el momento de la recepción | ✅ Integración FIFO | ✅ Base imponible general (Rendimiento sin transferencia) | ⏫ Aumento |
Fork | PA: Precio de mercado en el momento de la recepción | ✅ Integración FIFO | ✅ Base imponible general (Rendimiento sin transferencia) | ⏫ Aumento |
Otras ganancias | PA: Precio de mercado en el momento de la recepción | ✅ Integración FIFO | ✅ Base imponible del ahorro (Rendimiento del capital) | ⏫ Aumento |
Salario | PA: Precio de mercado en el momento de la recepción | ✅ Integración FIFO | ✅ Base imponible general (Rendimiento del trabajo) | ⏫ Aumento |
Swap | PA: Precio de mercado de la cripto obtenida | ✅ Integración FIFO | ❌ No imponible (la venta es imponible) | ⏫ Aumento |
Compra de cripto (en fiat) | PA: Precio de compra | ✅ Integración FIFO | ❌ No imponible | ⏫ Aumento |
Scam | PA: 0 EUR – No se tiene en cuenta | ❌ Sin impacto FIFO | ❌ No imponible | ⏸ Sin cambio |
Transferencia entre cuentas | PA: PA inicial de la cripto transferida | ❌ Sin impacto FIFO | ❌ No imponible | ⏫ Aumento |
Destaking | PA: PA inicial de la cripto puesta en staking | ❌ Sin impacto FIFO | ❌ No imponible | ⏸ Sin cambio |
Donación (recibida) | PA: Valor fiat de la donación en la fecha de recepción | ✅ Integración FIFO | ❌ No imponible | ⏫ Aumento |
Préstamo | PA: Importe del préstamo en la fecha de recepción | ✅ Integración FIFO | ❌ No imponible | ⏫ Aumento |
Devolución de colateral | PA: PA inicial de la cripto puesta en colateral | ❌ Sin impacto FIFO | ❌ No imponible | ⏸ Sin cambio |
💡 Información adicional
{% hint style="info" %}
Si utiliza la etiqueta "Transferencia entre cuentas", deberá agregarla al retiro y al depósito. Ejemplo: envías 1 ETH de tu cuenta Binance a tu cuenta Metamask. Tienes un retiro en Binance y un depósito en Metamask: estas dos transacciones deben etiquetarse como "Transferencia entre cuentas".
Para etiquetar sus transacciones, vaya a Mis transacciones.
Para más información sobre la fiscalidad española de las criptomonedas, consulte el artículo dedicado en su centro de ayuda.
Para comprender los métodos de cálculo LIFO y FIFO, consulte el artículo Métodos de cálculo. {% endhint %}